サクシードタウン川合町
 
- 物件種別/ 土地
| 物件種別 | 土地 | 
|---|---|
| 価格 | 910万円 | 
| 取引形態 | 仲介 | 
| 仲介料 | 売買金額の3%+6万円+消費税 | 
| 所在地 | 亀山市川合町字北中ノ山 | 
| 住居現況 | 更地 | 
| 接道状況 | 前面道路幅員6m | 
| 面積 | 181.68㎡ 54.9坪 | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 200% | 
| 駐車場 | 無し | 
| 私道負担 | 有り | 
| 建築条件 | 有り | 
| 備考 | サクシードタウン川合町 全11区画 ①63.5坪 1,010万円 ②62.9坪 995万円 ⑨70.8坪 1070万円 ⑩54.9坪 910万円 ⑪57.5坪 860万円 | 
アクセス Access
ギャラリー -Gallery-



 
   

 
                





